Мастер-класс Данилы Черняева

5 - 7 февраля 2021 в Орлёнке на новой эндуро трассе @mxway.pro организует мастер-класс Данилы Черняева @chernyaev888 🔥

В сезоне 2020 знаменитый гонщик из Саратова принял участие в паре десятков соревнований, включая престижные чемпионаты:

  • 🥇 Первое место - 14 раз
  • 🥈 Второе место - 3 раза 
  • 🥉 Третье место занял - 1 раз
  • 🏆 Заработал 3 Чемпионских титула

Данила проведёт для гонщиков эндуро мастер-класс по спуску/подъему, а также останется время для его личных фишек и секретов, которые он готов с радостью раскрыть 😄

Только по предварительной записи. Количество место строго ограничено.

Отзывы
Видео о нас
Орлёнок от МФР кубок главы как это было.
ENDURO KAVKAZ
Кубок Президента МФР по Экстримальному Эндуро в Орлёнке. Часть 2 Данила Черняев VS Михаил Гаврилов.
SUKKO - ENDURO
Кубок Президента МФР по Экстремальному Эндуро в Орлёнке. Основной день Хард Эндуро. Часть 1
SUKKO - ENDURO
Кубок президента МФР в Туапсе 2021. Орлёнок. Первая гонка сезона. Beta 300 RR.
Данила Черняев
Первая Эндуро-Гонка 2021 года 150 участников! На кубок президента МФР!
ВСЕВЭНДУРО
Орленок 2021. Пролог Кубка Президента МФР по экстрим эндуро
SUKKO - ENDURO
Кубок президента МФР Орлёнок 2021,на тестовом мотоцикле BRZ 2t
Start Moto
Кубок президента МФР в Туапсе 2021. Орлёнок. Первая гонка сезона. Beta 300 RR.
Данила Черняев
Есть ли эндуро в Орленке? Кубок Президента МФР по экстрим эндуро в Туапсе( п. Новомихайловский) 2021
Nasti Trip Moto
Эндуро Мстёра: Орлёнок - пролог
Daniil Strunin
Эндуро Мстёра: Орлёнок основной день
Daniil Strunin
Онборд Киселева Артема – Пролог – Кубок президента МФР по экстрим-эндуро в Орленке 2021
Kiselev Artyom artyomkiss
Основной день – Кубок президента МФР по экстрим-эндуро в Орленке 2021
Kiselev Artyom artyomkiss
Пролог Кубка Президента МФР по экстрим эндуро Орленок 2021
# HARDENDURORU
Основной день кубка президента мотоциклетной федерации по экстрим эндуро Орленок 2021
# HARDENDURORU
Орлёнок 2021 Класс хобби 2й день
ENDURO KAVKAZ
Кубок президента МФР Орлёнок 2021,на тестовом мотоцикле BRZ 2t
Start Moto
Фотогалерея: Фрост Дмитрий
Результаты гонки в Орлёнке

Класс Лайт

Скачать протокол

Ст.№ Ф.И спортсмена Команда, город Марка мотоцикла 1 заезд 2 заезд Всего очков Занятое место Очки в командный зачет
место очки место очки
1 312 Полушкин Леонид Валерьевич Троицк   2 22 3 20 42 1  
2 43 Ведерников Станислав Александрович краснодар   5 16 1 25 41 2  
3 214 Исрапилов Имран Ширванович Корен-Беной   8 13 2 22 35 3  
4 299 Тарасов Яков Владимирович Санкт-Петербург   3 20 6 15 35 4  
5 234 Перов Павел Валерьевич Сочи   4 18 7 14 32 5  
6 202 Катаев Александр Вячеславович Екатеринбург   7 14 8 13 27 6  
7 413 Курбатов Роман Сергеевич Санкт-Петербург   1 25 20 1 26 7  
8 200 Бухтояров Николай Сергеевич СанктПетербург   13 8 5 16 24 8  
9 209 Безматерных Михаил Краснодар   11 10 12 9 19 9  
10 100 Павлов Андрей Вячеславович Тосно   10 11 13 8 19 10  
11 93 Степанов Михаил Николаевич Крымск   22 0 4 18 18 11  
12 205 Кокорева Наталья СанктПетербург   15 6 11 10 16 12  
13 721 Маслов Степан Евгеньевич Санкт-Петербург   12 9 14 7 16 13  
14 700 Кейльман Олег Юрьевич Сочи   6 15 25 0 15 14  
15 107 Руссу Даниил Иванович Геленджик   19 2 10 11 13 15  
16 96 Набока Евгений Пятигорск   N/A 0 9 12 12 16  
17 45 Бровкин Дмитрий Владимирович Москва   9 12 N/A 0 12 17  
18 247 Гарфутдинов Альберт Самара   17 4 17 4 8 18  
19 37 Кузьмин Анатолий Павлович Иваново   16 5 18 3 8 19  
20 126 Петрова Александра Яковлевна Москва   14 7 21 0 8 20  
21 212 Мишарин Сергей Владимирович Санкт-Петербург   N/A 0 15 6 6 21  
22 799 Вырлан Ян Александрович Москва   23 0 16 5 5 22  
23 46 Бутенко Кирилл Валерьевич Железноводск   N/A 0 19 2 2 23  
24 217 Александров Александр Александрович Сочи   20 1 N/A 0 1 24  
25 201 Безматерных Роман Краснодар   21 0 23 0 0 25  
26 84 Глушков Антон Игоревич Москва   24 0 26 0 0 26  
27 220 Безматерных Ольга Краснодар   N/A 0 22 0 0 27  
28 422 Белоусов Кирилл Алексеевич Санкт-Петербург   N/A 0 24 0 0 28  
29 203 Панков Максим Анатольевич Сочи   25 0 N/A 0 0 29  

Класс Хобби

Скачать протокол

Ст.№ Ф.И спортсмена Команда, город Марка мотоцикла 1 заезд 2 заезд Всего очков Занятое место Очки в командный зачет
место очки место очки
1 88 Ляшенко Сергей Николаевич Усть-Лабинск   1 25 5 16 41 1  
2 555 Семенцов Александр Валерьевич Краснодар   8 13 1 25 38 2  
3 307 Жемчужнов Сергей Сергеевич Волгоград   3 20 6 15 35 3  
4 33 Блоха Денис Александрович Краснодар   7 14 4 18 32 4  
5 999 Джамбулатов Замир Султанбековичь Минеральные Воды   2 22 11 10 32 5  
6 215 Бернацкий Павел Валерьевич Чехов   10 11 3 20 31 6  
7 22 Гелоев Иван Владимирович Волгоград   31 0 2 22 22 7  
8 110 Минкаилов Муса Товлаханович Стерч-Керч   4 18 18 3 21 8  
9 116 Шимоненко Даниил Андреевич Иноземцево   17 4 7 14 18 9  
10 57 Магомедов Шамиль Нурутдинович Избербаш   5 16 39 0 16 10  
11 175 Колмовский Олег Николаевич Москва   13 8 14 7 15 11  
12 123 Ронь Виктор Викторович Троицк   6 15 38 0 15 12  
13 666 Гончарюк Сергей Викторович Михайловская   27 0 8 13 13 13  
14 151 Безуглый Алексей Александрович Москва   38 0 9 12 12 14  
15 235 Конуркин Сергей Викторович Москва   9 12 32 0 12 15  
16 7 Лобанов Сергей Валентинович Волгоград   53 0 10 11 11 16  
17 802 Давидовский Дмитрий Леонидович Москва   11 10 22 0 10 17  
18 300 Еферин Владимир Сергеевич Горячий Ключ   21 0 12 9 9 18  
19 79 Королев Константин Владимирович Краснодар   12 9 26 0 9 19  
20 24 Жоров Николай Сергеевич Волжский   35 0 13 8 8 20  
21 21 Юдин Евгений Андреевич Волжский   14 7 36 0 7 21  
22 898 Молоков Виталий Анатольевич Домодедово   26 0 15 6 6 22  
23 8 Бажан Александр Сергеевич Сукко   15 6 30 0 6 23  
24 118 Госаев Иса Ойсхар   34 0 16 5 5 24  
25 475 Топчий Владимир Владимирович Краснодар   16 5 21 0 5 25  
26 889 Козловских Владимир Сергеевич Краснодар   30 0 17 4 4 26  
27 333 Пикалев Евгений Олегович Сочи   18 3 47 0 3 27  
28 228 Павлов Александр Александрович Ногинск   28 0 19 2 2 28  
29 322 Новопашин Николай Алексеевич Горячий Ключ   19 2 40 0 2 29  
30 28 Андреев Евгений Юрьевич Анапа   36 0 20 1 1 30  
31 222 Стеганцев Алексей Юрьевич Армавир   20 1 35 0 1 31  
32 95 Панков Максим Анатольевич Сочи   N/A 0 23 0 0 32  
33 128 Быков Сергей Валентинович Екатеринбург   22 0 24 0 0 33  
34 26 Комаров Андрей Анатольевич Новопавловск   40 0 25 0 0 34  
35 102 Реуцкий Владимир Сергеевич Брюховецкая   44 0 27 0 0 35  
36 577 Меньшиков Евгений Юрьевич Вельск   62 0 28 0 0 36  
37 127 Керро Михаил Юрьевич СанктПетербург   24 0 29 0 0 37  
38 450 Иванов Дмитрий Москва   52 0 31 0 0 38  
39 124 Ерицян Давид Варданович краснодар   55 0 33 0 0 39  
40 170 Бытдаев Андрей Геленджик   37 0 34 0 0 40  
41 47 Александров Александр Александрович Сочи   N/A 0 37 0 0 41  
42 757 Котлия Денис Харишевич Москва   49 0 41 0 0 42  
43 119 Правилов Борис Викторович Москва   25 0 42 0 0 43  
44 101 Ворона Роман Чехов   51 0 43 0 0 44  
45 369 Карбулян Виктор Тхамаха   32 0 44 0 0 45  
46 44 Рудников Яков Пятигорск   46 0 45 0 0 46  
47 120 Масхадов Сайд-Эми Вахитович Аллерой   67 0 46 0 0 47  
48 661 Стрюк Станислав Эдуардович Сочи   58 0 48 0 0 48  
49 3 Воронин Сергей Сергеевич Саратов   50 0 49 0 0 49  
50 777 Рассказов Павел Викторович Сочи   47 0 50 0 0 50  
51 77 Радионов Виталий Евгеньевич Брюховецкая   43 0 51 0 0 51  
52 17 Смык Виталий Москва   64 0 52 0 0 52  
53 585 Свечин Станислав Игоревич СанктПетербург   23 0 53 0 0 53  
54 27 Москвитин Павел Георгиевич Краснодар   57 0 54 0 0 54  
55 575 Лыжин Сергей Станиславович Ульяновск   59 0 55 0 0 55  
56 122 Зуев Александр Санкт-Петербург   48 0 56 0 0 56  
57 83 Зверкович Юрий Александрович ст. Лысогорская   29 0 57 0 0 57  
58 323 Кирьянов Алексей Владимирович Москва   41 0 58 0 0 58  
59 115 Фоменко Антон Алекссевич Цибанобалка Краснодарский край   63 0 59 0 0 59  
60 117 Омельченко Дмитрий Краснодар   39 0 60 0 0 60  
61 106 Летяев Сергей Владимирович Волгоград   45 0 61 0 0 61  
62 226 Березин Юрий Александрович СанктПетербург   60 0 62 0 0 62  
63 35 Минаков Алексей Белое   66 0 63 0 0 63  
64 105 Аникиенко Артем Анатольевич Краснодар   42 0 64 0 0 64  
65 109 Стогний Александр Владимирович Краснодар   N/A 0 DNF 0 0 -  
66 104 Марийченко Евгений Валентинович Тверь   33 0 N/A 0 0 65  
67 103 Бочкарев Артур Геннадьевич Минеральные Воды   54 0 N/A 0 0 66  
68 114 Витковский Маским Анатольевич Москва   56 0 N/A 0 0 67  
69 150 Набока Евгений Пятигорск   61 0 N/A 0 0    
70 501 Мишарин Сергей Владимирович Санкт-Петербург   DNF 0 N/A 0 0 -  
71 85 Бутенко Кирилл Валерьевич Железноводск   DNF 0 N/A 0 0 -  

Класс Хард

Скачать протокол

Ст.№ Ф.И спортсмена Команда, город Марка мотоцикла 1 заезд 2 заезд Всего очков Занятое место Очки в командный зачет
место очки место очки
1 56 Леонов Давид Владимирович Москва   1 25 1 25 50 1  
2 2 Гаврилов Михаил Викторович Геленджик   3 20 3 20 40 2  
3 5 Олейников Валерий Борисович Геленджик   2 22 4 18 40 3  
4 888 Черняев Данила Дмитриевич Саратов   6 15 2 22 37 4  
5 313 Миронов Данила Константинович Москва   4 18 6 15 33 5  
6 279 Подлеснов Олег Александрович Самара   7 14 10 11 25 6  
7 31 Перелыгин Андрей Анатольевич Севастополь   11 10 7 14 24 7  
8 112 Маликов Илья Андреевич Москва   10 11 9 12 23 8  
9 125 Гаевский Андрей Евгеньевич Владивосток   8 13 12 9 22 9  
10 97 Шабаев Олег Алексеевич Екатеринбург   5 16 16 5 21 10  
11 18 Соколов Алексей Сочи   34 0 5 16 16 11  
12 64 Обычев Олег Энгельс   14 7 13 8 15 12  
13 154 Лужин Александр Владимирович Москва   22 0 8 13 13 13  
14 747 Малуша Игорь Николаевич Сочи   15 6 15 6 12 14  
15 13 Бурцев Михаил Евгеньевич Москва   9 12 21 0 12 15  
16 11 Завгородний Максим Федорович Краснодар   13 8 18 3 11 16  
17 23 Дёрин Владимир Анатольнвич Северская Краснодарский край   23 0 11 10 10 17  
18 111 Кузьмин Михаил Сергеевич Нижний Новгород   12 9 41 0 9 18  
19 91 Головань Евгений Игоревич Ялта   17 4 17 4 8 19  
20 15 Олейников Алексей Игоревич Геленджик   21 0 14 7 7 20  
21 195 Якушенков Александр Станиславович Сочи   16 5 26 0 5 21  
22 10 Киселев Артем Владимирович Ногинск 9   20 1 19 2 3 22  
23 121 Хорев Евгений Алексеевич Нижний Новгород   18 3 24 0 3 23  
24 55 Камушкин Владимир Сергеевич Москва   19 2 23 0 2 24  
25 20 Бокарев Виктор Москва   35 0 20 1 1 25  
26 915 Ковалев Игорь Владимирович Ростов на Дону   30 0 21 0 0 26  
27 131 Савалев Кирилл Дмитриевич Ульяновск   28 0 25 0 0 27  
28 808 Богомолов Роман Владимирович Энгельс   29 0 27 0 0 28  
29 144 Андреев Сергей Александрович Саратов   37 0 28 0 0 29  
30 717 Лексин Илья Васильевич Саратов   31 0 29 0 0 30  
31 335 Халаджян Андрей Георгиевич Сочи   27 0 30 0 0 31  
32 440 Филатов Алексей Викторович Саратов   39 0 31 0 0 32  
33 14 Сокол Вячеслав Игоревич Котельники   26 0 32 0 0 33  
34 9 Крутиков Андрей Сергеевич Тара   25 0 33 0 0 34  
35 130 Молчанов Николай Михайлович Москва   36 0 34 0 0 35  
36 350 Петухов Илья Николаевич Прохладный   24 0 35 0 0 36  
37 99 Кожохин Иван Михайлович Вологда   42 0 36 0 0 37  
38 404 Струнин Даниил Константинович Мстёра   40 0 37 0 0 38  
39 75 Тихонов Евгений Николаевич Ульяновск   32 0 38 0 0 39  
40 12 Очулин Петр Нижний Новгород   DNS 0 39 0 0 40  
41 71 Шадрухин Владимир Александрович Саратов   38 0 40 0 0 41  
42 179 Краснобаев Сергей Юрьевич Москва   41 0 DNF 0 0 -  
43 94 Петухов Артем Олегович Туапсе   33 0 N/A 0 0 -